Сухой корм Royal Canin Siamese для кошек 10КГ

- В наличии
- Код: 2551100
2 140 грн.
- Доставка и оплата
- График работы
- Контакты
Описание
Royal Canin (Роял Канин) SIAMESE 38 (СИАМЕС) корм для кошек от 1 года
Полнорационный корм для сиамских кошек cтарше 12 месяцев.
Длинное и мускулистое тело
Повышенный уровень содержания высококачественных белков (38 %) и умеренное содержание жиров (16 %) помогают сиамским кошкам оставаться изящными и мускулистыми. Продукт обогащен L-карнитином.
Здоровье пищеварительной системы
Пребиотики и белки с высокой усваиваемостью (L.I.P.*) помогают поддерживать баланс кишечной микрофлоры и обеспечивают оптимальную работу пищеварительной системы.
Здоровая кожа и красивая шерсть
Эксклюзивное сочетание специально подобранных аминокислот, витаминов и жирных кислот помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Помогает поддерживать здоровье мочевыделительной системы
Специальная крокета
“Sapphire 12” - крокета цилиндрической формы, специально разработанная для сиамских кошек, с тем чтобы они легче захватывали корм и тщательнее его разгрызали. Таким образом снижается скорость поедания корма.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес кошки | Пониженная активность |
Умеренная активность |
Повышенная активность |
(кг) | Избыточный | Нормальный | Недостаточный |
2 кг | - | 31 г | 37 г |
3 кг | - | 42 г | 50 г |
4 кг | 41 г | 51 г | 61 г |
5 кг | 48 г | 60 г | - |
6 кг | 55 г | - | - |
Ингредиенты: Дегидратированный белок мяса птицы, рис, животные жиры, кукурузная мука, растительная клетчатка, изолят растительных белков*, кукурузная клейковина, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, жом цикория, рыбий жир, оболочка и семена подорожника, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Сводная таблица | Количество |
Белки (%) | 38.0 |
Жиры (%) | 16.0 |
Cырая зола (%) | 7.4 |
Крахмал (%) | 25.8 |
Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
Влажность (%) | 5.5 |
Кальций (%) | 1.0 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Витамин A (МЕ/кг) | 29000.0 |
Таурин (%) | 0.3 |
L-карнитин (мг/кг) | 50.0 |
Лютеин (ME/кг) | 5.0 |
Пищевые волокна (%) | 7.3 |
Линолевая кислота (%) | 3.54 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.78 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.84 |
Биотин (мг/кг) | 2.77 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Метионин + Цистин (%) | 1.63 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.7 |
DL-метионин (%) | 1.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3800.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4061.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Магний (%) | 0.07 |
Натрий (%) | 0.6 |
Железо (мг/кг) | 213.0 |
Марганец (ME/кг) | 66.0 |
Цинк (ME/кг) | 190.0 |
Йод (мг/кг) | 4.4 |
Ceлeн (ME/кг) | 0.29 |
Калий (%) | 0.8 |
Медь (ME/кг) | 15.0 |
Хлориды (%) | 1.14 |
Витамины | Количество |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 12.3 |
Холин (мг/кг) | 2500.0 |
Витамин B1 (тиамин) (ME/кг) | 24.3 |
Витамин B2 (рибофлавин) (ME/кг) | 43.7 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 68.2 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (ME/кг) | 0.12 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 434.6 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 130.7 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700.0 |
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.76 |
L-лизин (%) | 1.59 |
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Коты/кошки |
Размер породы животных | Гигантские, Крупные, Мелкие, Средние |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 0.4 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Вид животных | Коты/кошки |
Информация для заказа
- Цена: 2 140 грн.