Сухой лечебный корм Royal Canin Urinary для собак 2 КГ

- В наличии
- Код: 39130201
435 грн.
- Доставка и оплата
- График работы
- Контакты
Описание
Royal Canin (Роял Канин) URINARY S/O LP18 (УРИНАРИ) сухой лечебный корм для собак
URINARY S/O - диета для собак при лечении и профилактике мочекаменной болезни (струвиты, оксалаты).
Показания
- Цистит бактериального происхождения
- Растворение струвитов
- Струвитный и кальциевый оксалатный уролитиаз
Протиповоказания
- Беременность
- Лактация
- Рост
- Хроническая почечная недостаточность
- метаболический ацидоз
- Панкреатит
- Гиперлипидемия
- Сердечная недостаточность
- Применение подкислителей мочи
Растворение струвитов
Корм Urinary Canine эффективно растворяет струвиты Urinary S/O Canine эффективно растворяет cтрувиты. Кислотное рН мочи неблагоприятно для развития бактерий, которые часто обнаруживаются при струвитном уролитиазе.
Низкий уровень RSS
Ненасыщенная моча – неблагоприятная среда для кристаллизации и, следовательно, для образования струвитных и оксалатных камней.
Разбавление мочи
Увеличение объема мочи позволяет предупредить образование оксалатных и струвитных камней. Таким образом проводится профилактика двух основных видов уролитов.
Низкое содержание магния
Магний является составляющей струвитов (магниево-аммониево-фосфатных солей).
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес собаки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
2 кг | 54 г | 5/8 ст | 48 г | 4/8 ст | 41 г | 4/8 ст |
4 кг | 91 г | 1 ст | 80 г | 7/8 ст | 70 г | 6/8 ст |
6 кг | 124 г | 1 + 3/8 ст | 109 г | 1 + 2/8 ст | 94 г | 1 + 1/8 ст |
8 кг | 154 г | 1 + 6/8 ст | 135 г | 1 + 5/8 ст | 117 г | 1 + 3/8 ст |
10 кг | 182 г | 2 + 1/8 ст | 160 г | 1 + 7/8 ст | 138 г | 1 + 5/8 ст |
15 кг | 246 г | 2 + 7/8 ст | 217 г | 2 + 4/8 ст | 187 г | 2 + 1/8 ст |
20 кг | 306 г | 3 + 4/8 ст | 269 г | 3 + 1/8 ст | 232 г | 2 + 5/8 ст |
25 кг | 361 г | 4 + 1/8 ст | 318 г | 3 + 5/8 ст | 275 г | 3 + 1/8 ст |
30 кг | 414 г | 4 + 6/8 ст | 365 г | 4 + 2/8 ст | 315 г | 3 + 5/8 ст |
35 кг | 465 г | 5 + 3/8 ст | 409 г | 4 + 6/8 ст | 354 г | 4 + 1/8 ст |
40 кг | 514 г | 6 ст | 453 г | 5 + 2/8 ст | 391 г | 4 + 4/8 ст |
50 кг | 608 г | 7 ст | 535 г | 6 + 2/8 ст | 462 г | 5 + 3/8 ст |
60 кг | 697 г | 8 + 1/8 ст | 613 г | 7 + 1/8 ст | 530 г | 6 + 1/8 ст |
70 кг | 782 г | 9 ст | 689 г | 8 ст | 595 г | 6 + 7/8 ст |
80 кг | 865 г | 10 ст | 761 г | 8 + 6/8 ст | 657 г | 7 + 5/8 ст |
Ингредиенты: Рис, кукурузная мука, животные жиры, дегидратированные протеины домашней птицы, кукурузная клейковина, гидролизат животных белков, минеральные вещества, растительная клетчатка, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды (ФОС), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.7 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.3 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.9 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.2 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.8 |
Магний (%) | 0.05 |
Марганец (мг/кг) | 76.0 |
Цинк (мг/кг) | 225.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.19 |
Натрий (%) | 1.2 |
Хлориды (%) | 2.21 |
Йод (мг/кг) | 5.7 |
Железо (мг/кг) | 137.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 18000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
Сырая клетчатка (%) | 2.3 |
Белки (%) | 18.0 |
Биотин (мг/кг) | 1.1 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 46.6 |
Пищевые волокна (%) | 5.6 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3706.0 |
Кальций (%) | 0.5 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.58 |
DL-метионин (%) | 0.96 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.06 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3866.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.67 |
Линолевая кислота (%) | 3.5 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.2 |
Крахмал (%) | 43.3 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3866.0 |
Фосфор (%) | 0.5 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 17.0 |
Cырая зола (%) | 6.6 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.21 |
Метионин + Цистин (%) | 1.24 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 0.92 |
Аргинин (%) | 0.97 |
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Собаки |
Размер породы животных | Гигантские, Крупные, Мелкие, Средние |
Возрастная группа | Без ограничений |
Вид корма | Лечебный |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 2.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Вид | при мочекаменной болези |
Вид животных | Собаки |
Информация для заказа
- Цена: 435 грн.