Сухой корм Royal Canin Chihuahua Adult для собак 0,5 КГ

- В наличии
- Код: 2210005
130 грн.
Минимальная сумма заказа на сайте — 150 грн.
- Доставка и оплата
- График работы
- Контакты
Описание
Royal Canin (Роял Канин) CHIHUAHUA 28 ADULT (ЧИХУАХУА ЭДАЛТ) корм для собак от 8 месяцев
Полнорационный корм для собак породы чихуахуа в возрасте старше 8 месяцев.
Высокая вкусовая привлекательность
Стимулирует аппетит даже у самых привередливых чихуахуа благодаря отборным натуральным ароматизаторам и специально адаптированным размерам и форме крокет.
Уменьшение запаха и объема фекалий
Снижает объем и ослабляет неприятный запах экскрементов чихуахуа.
Здоровье зубов
Благодаря хелатам кальция и специально подобранной текстуре крокет, которая оказывает чистящее воздействие, данный продукт помогает ограничить образование зубного камня.
Специальная крокета
Размер крокеты идеально подходит для крошечных челюстей чихуахуа.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Пониженная активность | Повышенная активность | |||
Вес собаки (кг) | (г) | ст* | (г) | ст* |
1 | 24 г | 2/8 ст | 28 г | 3/8 ст |
1,5 | 33 г | 3/8 ст | 38 г | 4/8 ст |
2 | 41 г | 4/8 ст | 47 г | 4/8 ст |
2,5 | 48 г | 4/8 ст | 56 г | 5/8 ст |
3 | 55 г | 5/8 ст | 64 г | 6/8 ст |
3,5 | 62 г | 6/8 ст | 72 г | 7/8 ст |
Ингредиенты: Рис, кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), изолят растительных белков*, животные жиры, гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, растительная клетчатка, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), экстракты зеленого чая и винограда (источники полифенолов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 148.8 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 14.0 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 77.7 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 27.7 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.14 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 49.8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 800.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 495.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.06 |
Марганец (мг/кг) | 76.0 |
Цинк (мг/кг) | 228.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.29 |
Натрий (%) | 0.3 |
Хлориды (%) | 0.6 |
Йод (мг/кг) | 5.5 |
Железо (мг/кг) | 170.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 32000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 400.0 |
Сырая клетчатка (%) | 2.1 |
Белки (%) | 28.0 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Биотин (мг/кг) | 3.15 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 39.4 |
Пищевые волокна (%) | 7.2 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3719.0 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Кальций (%) | 0.76 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.63 |
DL-метионин (%) | 0.7 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.07 |
Витамин C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3928.0 |
Полифенолы зеленого чая и винограда (мг/кг) | 150.0 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.13 |
Линолевая кислота (%) | 2.91 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.3 |
Крахмал (%) | 34.3 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3928.0 |
Фосфор (%) | 0.59 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Жиры (%) | 16.0 |
Cырая зола (%) | 5.0 |
Витамин E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.27 |
Метионин + Цистин (%) | 1.16 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 0.98 |
Аргинин (%) | 1.47 |
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Собаки |
Размер породы животных | Мелкие |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 0.5 (кг) |
Срок годности | 18.0 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вид животных | Собаки |
Вкус | с курицей |
Информация для заказа
- Цена: 130 грн.