Сухой корм Royal Canin Maxi Adult для собак 4 КГ

- В наличии
- Код: 3007040
555 грн.
- Доставка и оплата
- График работы
- Контакты
Описание
Royal Canin (Роял Канин) MAXI ADULT (СОБАКИ КРУПНЫХ ПОРОД ЭДАЛТ) корм для собак до 5 лет
Полнорационный сухой корм для собак крупных размеров (вес собаки от 26 до 44 кг) в возрасте старше 15 месяцев.
Здоровье пищеварительной системы
Рацион способствует оптимальному перевариванию пищи благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные белки и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
Здоровые кости и суставы
Поддерживает кости и суставы собак крупных пород при повышенных нагрузках.
Высокая вкусовая привлекательность
Обеспечивает удовлетворение аппетита у собак крупных размеров благодаря тщательному подбору питательных веществ и ароматов.
Омега 3 жирные кислоты: ЭПК-ДГК
Рацион обогащен Омега-3 жирными кислотами (ЭПК-ДГК), которые способствуют поддержанию здоровья кожи.
Ингредиенты: Кукуруза, дегидратированные белки животного происхождения (птица), кукурузная мука, животные жиры, дегидратированные белки животного происхождения (свинина), гидролизат белков животного происхождения, свекольный жом, кукурузная клейковина, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, дрожжи, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Витамины | Количество |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 25.4 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 0.9 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 8.2 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.2 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Холин (мг/кг) | 2000.0 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 15.0 |
Минеральные вещества | Количество |
Калий (%) | 0.7 |
Магний (%) | 0.09 |
Марганец (мг/кг) | 68.0 |
Цинк (мг/кг) | 212.0 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.33 |
Натрий (%) | 0.4 |
Хлориды (%) | 0.69 |
Йод (мг/кг) | 5.2 |
Железо (мг/кг) | 198.0 |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Сводная таблица | Количество |
Витамин A (МЕ/кг) | 17000.0 |
Влажность (%) | 9.5 |
Сырая клетчатка (%) | 1.2 |
Белки (%) | 26.0 |
Биотин (мг/кг) | 1.08 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 40.1 |
Пищевая клетчатка (%) | 6.1 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3758.5 |
Кальций (%) | 1.2 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.78 |
DL-метионин (%) | 0.5 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.09 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 3992.34 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.34 |
Линолевая кислота (%) | 3.09 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.4 |
Крахмал (%) | 35.2 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 3992.0 |
Фосфор (%) | 0.8 |
Жиры (%) | 17.0 |
Cырая зола (%) | 6.2 |
Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
Таурин (мг/кг) | 1400.0 |
Метионин + Цистин (%) | 0.84 |
Глюкозаминa хлорид (мг/кг) | 495.0 |
Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 500.0 |
Другие вещества | Количество |
L-лизин (%) | 1.25 |
Аргинин (%) | 1.59 |
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах (г/день) и мерных стаканах объемом 240 мл (ст/день).
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Собаки |
Размер породы животных | Крупные, Гигантские, Средние |
Возрастная группа | Для взрослых животных |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 4.0 (кг) |
Срок годности | 18.0 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Вид животных | Собаки |
Вкус | с курицей |
Информация для заказа
- Цена: 555 грн.