Сухой корм Royal Canin Mini Puppy для щенков мелких пород, 2КГ

- В наличии
- Код: 30000202
380 грн.
- Доставка и оплата
- График работы
- Контакты
Описание
Royal Canin (Роял Канин) MINI PUPPY (МИНИ ПАППИ) корм для щенков мелких пород от 2 до 10 месяцев
В связи с изменением дизайна упаковок продукции для щенков - изменены названия продуктов с JUNIOR на PUPPY.
Обновлен дизайн таблицы расчета суточной нормы кормления.
Улучшена формула для поддержания иммунитета.
Фасовка 8 кг уже в новой упаковке.
Полнорационный сухой корм для щенков мелких размеров (вес взрослой собаки до 10 кг) в возрасте до 10 месяцев.
Безопасность пищеварения
Уникальная комбинация питательных веществ поддерживает здоровье пищеварительной системы (L.I.P. белки) и баланс кишечной флоры (пребиотики).
Повышенная калорийность
Отвечает высоким энергетическим потребностям щенков мелких пород в период роста и стимулирует аппетит даже у самых привередливых щенков.
Здоровье зубов
Сокращает образование зубного налета благодаря хелатам кальция.
Естественный иммунитет
Помогает укреплять естественные защитные силы организма щенка благодаря запатентованному комплексу антиоксидантов и пребиотиков.
Сухой корм
Упаковка: 0.8 кг, 2 кг, 4 кг, 8 кг.
Рекомендуемый суточный рацион указан в граммах.
Cвежая вода всегда должна быть в достаточном количестве.
Вес взрослой собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | ||||||||
2 месяца | 48 г | 4/8 ст | 63 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 102 г | 1+1/8 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 123 г | 1+3/8 ст | 145 г | 1+5/8 ст |
3 месяца | 54 г | 5/8 ст | 71 г | 6/8 ст | 87 г | 1 ст | 104 г | 1+1+8 ст | 118 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст | 144 г | 1+5/8 ст | 170 г | 1+7/8 ст |
4 месяца | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 91 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 153 г | 1+5/8 ст | 181 г | 2 ст |
5 месяцев | 55 г | 5/8 ст | 74 г | 7/8 ст | 92 г | 1 ст | 109 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 141 г | 1+4/8 ст | 155 г | 1+6/8 ст | 184 г | 2 ст |
6 месяцев | 47 г | 4/8 ст | 68 г | 6/8 ст | 83 г | 7/8 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 124 г | 1+3/8 ст | 140 г | 1+4/8 ст | 154 г | 1+6/8 ст | 183 г | 2 ст |
7 месяцев | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 112 г | 1+2/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 139 г | 1+4/8 ст | 166 г | 1+7/8 ст |
8 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 79 г | 7/8 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 113 г | 1+2/8 ст | 125 г | 1+3/8 ст | 148 г | 1+5/8 ст |
9 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 66 г | 6/8 ст | 78 г | 7/8 ст | 89 г | 1 ст | 100 г | 1+1/8 ст | 111 г | 1+2/8 ст | 132 г | 1+4/8 ст |
10 месяцев | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 5/8 ст | 65 г | 6/8 ст | 77 г | 7/8 ст | 88 г | 1 ст | 99 г | 1+1/8 ст | 110 г | 1+2/8 ст | 131 г | 1+4/8 ст |
11 месяцев | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult | Mini Adult |
Ингредиенты: Дегидратированное мясо птицы, кукурузная мука, кукуруза, животные жиры, кукурузная клейковина, свекольный жом, изолят растительных белков*, гидролизат белков животного происхождения, минеральные вещества, дрожжи, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, яичный порошок, гидролизат дрожжей (источник мaннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
* L.I.P. – белки, отобранные по принципу максимальной усваиваемости.
Другие вещества | Количество |
Аргинин (%) | 1.7 |
L-лизин (%) | 1.5 |
Витамины | Количество |
Холин (мг/кг) | 1500.0 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 8.9 |
Витамин B1 (тиамин) (мг/кг) | 4.1 |
Витамин B2 (рибофлавин) (мг/кг) | 3.8 |
Витамин B3 (никотиновая кислота) (мг/кг) | 14.9 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) (мг/кг) | 34.1 |
Витамин B6 (пиридоксин) (мг/кг) | 26.2 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 1000.0 |
Витамин B12 (цианкобаламин) (мг/кг) | 0.07 |
Сводная таблица | Количество |
Cырая зола (%) | 6.8 |
Биотин (мг/кг) | 2.72 |
Кальций (%) | 1.14 |
Сырая клетчатка (%) | 1.4 |
Пищевые волокна (%) | 6.4 |
Жиры (%) | 20.0 |
Линолевая кислота (%) | 3.02 |
Лютеин (мг/кг) | 5.0 |
Метаболическая энергия NRC 85 (ккал/кг) | 3880.5 |
Метаболическая энергия (измеренная) (ккал/кг) | 4120.0 |
Метионин + Цистин (%) | 1.24 |
Влажность (%) | 9.5 |
Безазотистые экстрактивные вещества (NFE) (%) | 31.3 |
Омега 6 жирные кислоты (%) | 3.21 |
Белки (%) | 31.0 |
Крахмал (%) | 26.3 |
Таурин (мг/кг) | 1900.0 |
Витамин A (МЕ/кг) | 25000.0 |
Витамин C (мг/кг) | 200.0 |
Витамин E (мг/кг) | 500.0 |
Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
DL-метионин (%) | 0.77 |
ЭПК+ДГК (%) | 0.25 |
Метаболическая энергия (рассчитанная по NRC 2006) (ккал/кг) | 4116.05 |
Омега 3 жирные кислоты (%) | 0.6 |
Фосфор (%) | 0.9 |
Минеральные вещества | Количество |
Медь (мг/кг) | 15.0 |
Йод (мг/кг) | 3.4 |
Железо (мг/кг) | 209.0 |
Марганец (мг/кг) | 69.0 |
Цинк (мг/кг) | 227.0 |
Хлориды (%) | 0.51 |
Магний (%) | 0.07 |
Калий (%) | 0.66 |
Ceлeн (мг/кг) | 0.16 |
Натрий (%) |
0.4
|
Производитель: Royal Canin.
Страна регистрации бренда: Франция.
Страна производитель товара: Франция и Польша.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Royal Canin |
Страна производитель | Франция |
Животное | Собаки |
Размер породы животных | Мелкие |
Возрастная группа | От 2-х месяцев |
Вид корма | Основное питание |
Класс корма | Супер-премиум |
Форма выпуска | Сухие корма |
Вес упаковки | 2.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Вид животных | Щенки |
Информация для заказа
- Цена: 380 грн.